CAMPEONATO MUNDIAL DEL KARATE
El Campeonato Mundial de Karate es el principal torneo de karate en el mundo. Se realiza desde 1970 y actualmente se disputa cada dos años. Los karatekas japoneses históricamente han sido los más fuertes en este campeonato, ganando el título de mejor nación en nueve ocasiones.
MEDALLERO
N.º | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 73 | 43 | 42 | 158 |
2 | ![]() | 41 | 38 | 54 | 133 |
3 | ![]() | 19 | 20 | 61 | 100 |
4 | ![]() | 16 | 28 | 42 | 86 |
5 | ![]() | 10 | 8 | 12 | 30 |
6 | ![]() | 9 | 6 | 21 | 36 |
7 | ![]() | 6 | 11 | 15 | 32 |
8 | ![]() | 6 | 8 | 27 | 41 |
9 | ![]() | 4 | 3 | 8 | 15 |
10 | ![]() | 3 | 4 | 13 | 20 |
11 | ![]() | 3 | 4 | 5 | 12 |
12 | ![]() | 3 | 3 | 7 | 13 |
13 | ![]() | 3 | 3 | 6 | 12 |
14 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 6 |
15 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 4 |
16 | ![]() | 2 | 2 | 8 | 12 |
17 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
18 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
19 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
24 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
25 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
27 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario